FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 2,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)

Articolo
Metrico Altezza Descrizione Euro
07502 M2 X 0.4 2,5 D FILETTI RIPORTATI M2 X 0.4 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 1,20
07503 M2.2 X 0.4 2,5 D FILETTI RIPORTATI M2.2 X 0.45 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 1,20
07504 M2.5 X 0.4 2,5 D FILETTI RIPORTATI M2.5 X 0.45 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,29
07505 M3 X 0.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M3 X 0.5 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,29
07506 M3.5 X 0.6 2,5 D FILETTI RIPORTATI M3.5 X 0.6 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,32
07507 M4 X 0.7 2,5 D FILETTI RIPORTATI M4 X 0.7 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,29
07508 M5 X 0.8 2,5 D FILETTI RIPORTATI M5 X 0.8 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,33
07509 M6 X 1.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M6 X 1.0 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,38
07510 M7 X 1.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M7 X 1.0 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,45
07511 M8 X 1.25 2,5 D FILETTI RIPORTATI M8 X 1.25 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,45
07512 M8 X 1.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M8 X 1.0 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,48
07513 M9 X 1.25 2,5 D FILETTI RIPORTATI M9 X 1.25 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,56
07515 M10 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.5 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,53
07516 M10 X 1.25 2,5 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.25 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,53
07517 M10 X 1.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.0 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,53
07519 M11 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M11 X 1.5 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,84
07521 M12 X 1.75 2,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.75 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,78
07522 M12 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.5 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,78
07523 M12 X 1.25 2,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.25 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,78
07524 M12 X 1.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.0 X 2,5 D (CONF.100PZ) 100 0,78
07525 M14 X 2.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 2.0 X 2,5 D (CONF.50PZ) 50 1,04
07526 M14 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.5 X 2,5 D (CONF.50PZ) 50 1,04
07527 M14 X 1.25 2,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.25 X 2,5 D (CONF.50PZ) 50 1,04
07531 M14 X 1.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.0 X 2,5 D (CONF.50PZ) 50 1,26
07534 M16 X 2.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M16 X 2.0 X 2,5 D (CONF.50PZ) 50 1,38
07535 M16 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M16 X 1.5 X 2,5 D (CONF.50PZ) 50 1,38
07536 M18 X 2.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M18 X 2.5 X 2,5 D (CONF.25PZ) 25 2,55
07537 M18 X 2.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M18 X 2.0 X 2,5 D (CONF.25PZ) 25 2,55
07538 M18 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M18 X 1.5 X 2,5 D (CONF.25PZ) 25 2,55
07539 M20 X 2.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M20 X 2.5 X 2,5 D (CONF.25PZ) 25 3,00
07540 M20 X 2.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M20 X 2.0 X 2,5 D (CONF.25PZ) 25 3,00
07541 M20 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M20 X 1.5 X 2,5 D (CONF.25PZ) 25 3,00
07542 M22 X 2.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M22 X 2.5 X 2,5 D (CONF.10PZ) 10 3,30
07543 M22 X 2.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M22 X 2.0 X 2,5 D (CONF.10PZ) 10 3,30
07544 M22 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M22 X 1.5 X 2,5 D (CONF.10PZ) 10 3,30
07545 M24 X 3.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M24 X 3.0 X 2,5 D (CONF.10PZ) 10 3,60
07546 M24 X 2.0 2,5 D FILETTI RIPORTATI M24 X 2.0 X 2,5 D (CONF.10PZ) 10 3,60
07547 M24 X 1.5 2,5 D FILETTI RIPORTATI M24 X 1.5 X 2,5 D (CONF.10PZ) 10 3,60

FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 2,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 2,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *