FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)

Articolo
Metrico Altezza Descrizione Euro
07302 M2 X 0.4 1,5 D FILETTI RIPORTATI M2 X 0.4 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,92
07303 M2.2 X 0.4 1,5 D FILETTI RIPORTATI M2.2 X 0.45 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,92
07304 M2.5 X 0.4 1,5 D FILETTI RIPORTATI M2.5 X 0.45 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,23
07305 M3 X 0.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M3 X 0.5 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,23
07306 M3.5 X 0.6 1,5 D FILETTI RIPORTATI M3.5 X 0.6 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,26
07307 M4 X 0.7 1,5 D FILETTI RIPORTATI M4 X 0.7 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,23
07308 M5 X 0.8 1,5 D FILETTI RIPORTATI M5 X 0.8 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,20
07309 M6 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M6 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,21
07310 M7 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M7 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,35
07311 M8 X 1.25 1,5 D FILETTI RIPORTATI M8 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,27
07312 M8 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M8 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,32
07313 M9 X 1.25 1,5 D FILETTI RIPORTATI M9 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,51
07314 M9 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M9 X 1.0 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,51
07315 M10 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,38
07316 M10 X 1.25 1,5 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,38
07317 M10 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,36
07319 M11 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M11 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,65
07321 M12 X 1.75 1,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.75 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,59
07322 M12 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.5 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,59
07323 M12 X 1.25 1,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.25 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,59
07324 M12 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.0 X 1,5 D (CONF.100PZ) 100 0,59
07325 M14 X 2.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 2.0 X 1,5 D (CONF.50PZ) 50 0,83
07326 M14 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.5 X 1,5 D (CONF.50PZ) 50 0,83
07327 M14 X 1.25 1,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.25 X 1,5 D (CONF.50PZ) 50 0,83
07331 M14 X 1.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.0 X 1,5 D (CONF.50PZ) 50 0,90
07334 M16 X 2.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M16 X 2.0 X 1,5 D (CONF.50PZ) 50 1,02
07335 M16 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M16 X 1.5 X 1,5 D (CONF.50PZ) 50 1,02
07336 M18 X 2.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M18 X 2.5 X 1,5 D (CONF.25PZ) 25 1,65
07337 M18 X 2.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M18 X 2.0 X 1,5 D (CONF.25PZ) 25 1,65
07338 M18 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M18 X 1.5 X 1,5 D (CONF.25PZ) 25 1,65
07339 M20 X 2.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M20 X 2.5 X 1,5 D (CONF.25PZ) 25 2,10
07340 M20 X 2.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M20 X 2.0 X 1,5 D (CONF.25PZ) 25 2,10
07341 M20 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M20 X 1.5 X 1,5 D (CONF.25PZ) 25 2,10
07342 M22 X 2.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M22 X 2.5 X 1,5 D (CONF.10PZ) 10 2,25
07343 M22 X 2.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M22 X 2.0 X 1,5 D (CONF.10PZ) 10 2,25
07344 M22 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M22 X 1.5 X 1,5 D (CONF.10PZ) 10 2,25
07345 M24 X 3.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M24 X 3.0 X 1,5 D (CONF.10PZ) 10 2,40
07346 M24 X 2.0 1,5 D FILETTI RIPORTATI M24 X 2.0 X 1,5 D (CONF.10PZ) 10 2,40
07347 M24 X 1.5 1,5 D FILETTI RIPORTATI M24 X 1.5 X 1,5 D (CONF.10PZ) 10 2,40

FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,5 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *