FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,0 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)

Articolo
Metrico Altezza Descrizione Euro
07202 M2 X 0.4 1,0 D FILETTI RIPORTATI M2 X 0.4 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,71
07203 M2.2 X 0.4 1,0 D FILETTI RIPORTATI M2.2 X 0.45 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,71
07204 M2.5 X 0.4 1,0 D FILETTI RIPORTATI M2.5 X 0.45 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,21
07205 M3 X 0.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M3 X 0.5 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,21
07206 M3.5 X 0.6 1,0 D FILETTI RIPORTATI M3.5 X 0.6 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,24
07207 M4 X 0.7 1,0 D FILETTI RIPORTATI M4 X 0.7 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,21
07208 M5 X 0.8 1,0 D FILETTI RIPORTATI M5 X 0.8 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,24
07209 M6 X 1.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M6 X 1.0 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,26
07210 M7 X 1.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M7 X 1.0 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,29
07211 M8 X 1.25 1,0 D FILETTI RIPORTATI M8 X 1.25 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,27
07212 M8 X 1.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M8 X 1.0 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,32
07213 M9 X 1.25 1,0 D FILETTI RIPORTATI M9 X 1.25 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,38
07215 M10 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.5 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,35
07216 M10 X 1.25 1,0 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.25 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,35
07217 M10 X 1.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M10 X 1.0 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,35
07219 M11 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M11 X 1.5 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,57
07221 M12 X 1.75 1,0 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.75 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,51
07222 M12 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.5 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,51
07223 M12 X 1.25 1,0 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.25 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,51
07224 M12 X 1.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M12 X 1.0 X 1,0 D (CONF.100PZ) 100 0,51
07225 M14 X 2.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M14 X 2.0 X 1,0 D (CONF.50PZ) 50 0,72
07226 M14 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.5 X 1,0 D (CONF.50PZ) 50 0,72
07227 M14 X 1.25 1,0 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.25 X 1,0 D (CONF.50PZ) 50 0,72
07231 M14 X 1.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M14 X 1.0 X 1,0 D (CONF.50PZ) 50 0,87
07234 M16 X 2.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M16 X 2.0 X 1,0 D (CONF.50PZ) 50 0,98
07235 M16 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M16 X 1.5 X 1,0 D (CONF.50PZ) 50 0,98
07236 M18 X 2.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M18 X 2.5 X 1,0 D (CONF.25PZ) 25 1,43
07237 M18 X 2.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M18 X 2.0 X 1,0 D (CONF.25PZ) 25 1,43
07238 M18 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M18 X 1.5 X 1,0 D (CONF.25PZ) 25 1,43
07239 M20 X 2.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M20 X 2.5 X 1,0 D (CONF.25PZ) 25 1,65
07240 M20 X 2.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M20 X 2.0 X 1,0 D (CONF.25PZ) 25 1,65
07241 M20 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M20 X 1.5 X 1,0 D (CONF.25PZ) 25 1,65
07242 M22 X 2.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M22 X 2.5 X 1,0 D (CONF.10PZ) 10 1,80
07243 M22 X 2.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M22 X 2.0 X 1,0 D (CONF.10PZ) 10 1,80
07244 M22 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M22 X 1.5 X 1,0 D (CONF.10PZ) 10 1,80
07245 M24 X 3.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M24 X 3.0 X 1,0 D (CONF.10PZ) 10 2,25
07246 M24 X 2.0 1,0 D FILETTI RIPORTATI M24 X 2.0 X 1,0 D (CONF.10PZ) 10 2,25
07247 M24 X 1.5 1,0 D FILETTI RIPORTATI M24 X 1.5 X 1,0 D (CONF.10PZ) 10 2,25

FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,0 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “FILETTI RIPORTATI, MISURE METRICHE, ALTEZZA 1,0 D, ACCIAIO INOX, DIN 8140, TOLLERANZA ISO 2 (6H)”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *